Guide des tailles
Taille | Tour de taille (cm) | Poids (kg) |
L | 66-73 | 50-60 |
XL | 73-80 | 60-70 |
XXL | 81-91 | 65-75 |
3XL | 91-102 | 75-85 |
4XL | 103-112 | 85-95 |
Si vous êtes entre 2 tailles, prenez une taille au dessus!
Taille | Tour de taille (cm) | Poids (kg) |
L | 66-73 | 50-60 |
XL | 73-80 | 60-70 |
XXL | 81-91 | 65-75 |
3XL | 91-102 | 75-85 |
4XL | 103-112 | 85-95 |
Si vous êtes entre 2 tailles, prenez une taille au dessus!